当前位置:

网站首页 - 三农资讯

蚌埠市市辖区2020年度农机购置补贴资金实施结算进度(8.31)

时间:2021-07-02 作者:佚名 来源:蚌埠市农业农村局

  

  
中央补贴分配资金 中央补贴使用资金(不含报废) 中央补贴结算资金(不含报废) 中央补贴使用比例(不含报废) 中央补贴结算比例(不含报废)
龙子湖区 37.000000 13.250000 0.000000 35.81% 0.00%
蚌山区 23.481000 23.438000 0.000000 99.82% 0.00%
禹会区 93.035000 47.384000 0.000000 50.93% 0.00%
淮上区 268.141000 268.141000 222.762000 100.00% 83.08%
高新区 27.286000 18.740000 0.000000 68.68% 0.00%
经开区 23.870000 23.604000 0.000000 98.89% 0.00%


原文链接:http://nyncj.bengbu.gov.cn/xwdt/ztzl/bbnjh/sxqnjgzbtxxgkzl/8563381.html