| 市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
| 亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 亳州市 | 谯城区 | 1556.000000 | 1471.789000 | 1376.682000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 93.54% | 0% |
| 亳州市 | 涡阳县 | 2156.000000 | 2087.627000 | 1912.276000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 91.60% | 0% |
| 亳州市 | 蒙城县 | 2310.000000 | 2245.820000 | 2471.221000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 110.04% | 0% |
| 亳州市 | 利辛县 | 2110.000000 | 2031.092000 | 1646.092000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 81.04% | 0% |
| 合计 | 8132.000000 | 7836.328000 | 7406.271000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 94.51% | 0.00% |
上一篇: 阜新市2022年保护性耕作推进情况
