为加快推进我市2022年特色精品示范村和美丽宜居示范村建设,依据《中山市乡村振兴战略建设(农村人居环境整治)专项资金管理办法》(中农农规字〔2021〕2号),我局拟按照专项资金30%的比例下拨2022年第一期专项资金共计5310万元,用于推进2022年特色精品示范村和美丽宜居示范村项目建设,现将《2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金分配方案(第一期)》予以公示,请社会各界监督。
公示期内如有异议,请采取书面或电话形式联系我局农村社会事业促进科。
公示期:2022年4月21日- 4月27日。
联系电话:88221311。
附件:2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金分配方案(第一期)
中山市农业农村局
2022年4月21日
附件
2022年中山市乡村振兴战略建设专项资分配方案
(第一期)
序 号 | 镇 街 | 示范村名称 | 下拨金额 (万元) | 绩效目标 | |
1 | 南区街道 | 沙涌经联社 | 特色精品示范村 | 450 | 完成2022年特色精品示范村创建任务 |
2 | 神湾镇 | 神溪村 | 特色精品示范村 | 450 | |
3 | 西区街道 | 隆昌社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | 完成2022年美丽宜居示范村创建任 |
4 | 五桂山街道 | 龙石村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
5 | 长命水村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
6 | 小榄镇 | 东区社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
7 | 高沙社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
8 | 绩西社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
9 | 同茂社区 (永丰片) | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
10 | 盛丰社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
11 | 古镇镇 | 古一村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
12 | 冈南村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
13 | 横栏镇 | 横东村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
14 | 宝裕村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
15 | 港口镇 | 下南村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
16 | 中南村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
17 | 沙溪镇 | 圣狮村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
18 | 虎逊村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
19 | 中兴村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
20 | 大涌镇 | 大涌社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
21 | 南文社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
22 | 青岗社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
23 | 黄圃镇 | 鳌山村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
24 | 新地村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
25 | 横档村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
26 | 石军村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
27 | 镇一村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
28 | 南头镇 | 将军社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
29 | 阜沙镇 | 阜沙村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
30 | 牛角村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
31 | 东凤镇 | 西罟步村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
32 | 东和平村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
33 | 永益村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
34 | 三角镇 | 结民村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
35 | 东南村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
36 | 沙栏村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
37 | 民众街道 | 群安村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
38 | 新建村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
39 | 新平四村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
40 | 南朗街道 | 冲口村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
41 | 崖口村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
42 | 华照村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
43 | 三乡镇(五桂山风貌带) | 塘敢村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
44 | 大布村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
45 | 前陇社区 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
46 | 坦洲镇 | 新合村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
47 | 新前进村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
48 | 板芙镇 | 广福村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
49 | 金钟村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
50 | 神湾镇 | 宥南村 | 美丽宜居示范村 | 90 | |
51 | 海港村 | 美丽宜居示范村 | 90 | ||
合计 | 5310 | ||||
