| 市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
| 亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 亳州市 | 谯城区 | 1556.000000 | 1471.789000 | 1380.482000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 93.80% | 0% |
| 亳州市 | 涡阳县 | 2156.000000 | 2087.627000 | 1913.476000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 91.66% | 0% |
| 亳州市 | 蒙城县 | 2310.000000 | 2245.820000 | 2471.221000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 110.04% | 0% |
| 亳州市 | 利辛县 | 2110.000000 | 2031.092000 | 1654.432000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 81.46% | 0% |
| 合计 | 8132.000000 | 7836.328000 | 7419.611000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 94.68% | 0.00% |
上一篇: 强化项目引领带动发展土地规模经营
