| 市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
| 亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 亳州市 | 谯城区 | 1556.000000 | 1471.789000 | 1443.292000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 98.06% | 0% |
| 亳州市 | 涡阳县 | 2156.000000 | 2087.627000 | 1923.746000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 92.15% | 0% |
| 亳州市 | 蒙城县 | 2310.000000 | 2245.820000 | 2471.221000 | 0.000000 | 2253.472000 | 0.000000 | 110.04% | 100.34% |
| 亳州市 | 利辛县 | 2110.000000 | 2031.092000 | 2100.424000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 103.41% | 0% |
| 合计 | 8132.000000 | 7836.328000 | 7938.683000 | 0.000000 | 2253.472000 | 0.000000 | 101.31% | 28.76% |
上一篇: 我市“三级联动”举办布病、炭疽等 人畜共患病防控培训班
下一篇: 亳州市:成功研制新机具填补该市空白
