| 市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
| 亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 亳州市 | 谯城区 | 2596.970000 | 2512.759000 | 2761.252000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 109.89% | 0% |
| 亳州市 | 涡阳县 | 3588.948000 | 3520.575000 | 3243.494000 | 0.000000 | 1876.136000 | 0.000000 | 92.13% | 53.29% |
| 亳州市 | 蒙城县 | 3756.180000 | 3692.000000 | 4058.118000 | 0.000000 | 2394.642000 | 0.000000 | 109.92% | 64.86% |
| 亳州市 | 利辛县 | 3394.949000 | 3316.041000 | 3608.671000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 108.82% | 0% |
| 合计 | 13337.047000 | 13041.375000 | 13671.535000 | 0.000000 | 4270.778000 | 0.000000 | 104.83% | 32.75% |
上一篇: 亳州市农机购置补贴资金使用进度(2022.10.15)
下一篇: 省农业农村厅领导来老河口市调研
