为深入实施《中山市深入实施乡村振兴战略建设更高品质美丽乡村三年行动方案》,打造中山升级版美丽宜居生态乡村,根据《中山市乡村振兴战略建设(农村人居环境整治)专项资金管理办法》(中农农规字〔2021〕2号),我局拟下拨2023年专项资金共计1.37亿元,主要是对2022年新增的2个特色精品示范村开展持续建设,并加快实施完成全市2022年度13个特色精品示范村和49个美丽宜居示范村的当年度建设项目,现将《2023年中山市乡村振兴战略建设专项资金分配方案》予以公示,请社会各界监督。
公示期内如有异议,请采取书面或电话形式联系我局农村社会事业促进科。
公示期:2022年12月30日- 2023年1月5日。
联系电话:吴先生,88221311。
附件:2023年中山市乡村振兴战略建设专项资金分配方案
中山市农业农村局
2022年12月30日
附件
2023年中山市乡村振兴战略建设专项资金分配方案
序号 | 镇街 | 示范村名称 | 提前下达金额 (万元) | 项目名称 | 绩效目标 | |
1 | 五桂山街道 | 南桥村 | 特色精品示范村 | 600 | 农村人居环境整治 - 乡村振兴战略建设专项资金 | 对2022年新增的2个特色精品示范村开展持续建设,并加快实施完成全市2022年度13个特色精品示范村和49个美丽宜居示范村的当年度建设项目。 |
2 | 五桂山街道 | 桂南村 | 特色精品示范村 | 465.2 | ||
3 | 三乡镇 | 雍陌村 | 特色精品示范村 | 600 | ||
4 | 南区 街道 | 北溪社区 | 特色精品示范村 | 453.8 | ||
5 | 南朗 街道 | 榄边村 | 特色精品示范村 | 450 | ||
6 | 南朗 街道 | 左步村 | 特色精品示范村 | 453.8 | ||
7 | 火炬开发区 | 城东社区 | 特色精品示范村 | 453.8 | ||
8 | 横栏镇 | 五沙六沙片 | 特色精品示范村 | 446.25 | ||
9 | 东凤镇 | 穗成村 | 特色精品示范村 | 453.8 | ||
10 | 大涌镇 | 安堂社区 | 特色精品示范村 | 450 | ||
11 | 板芙镇 | 里溪村 | 特色精品示范村 | 603.8 | ||
12 | 南区 街道 | 沙涌经联社 | 特色精品示范村 | 1200 | ||
13 | 神湾镇 | 神溪村 | 特色精品示范村 | 1236.06 | ||
14 | 西区 街道 | 隆昌社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
15 | 五桂山街道 | 龙石村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
16 | 长命水村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
17 | 小榄镇 | 东区社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
18 | 高沙社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
19 | 绩西社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
20 | 同茂社区(永丰片) | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
21 | 盛丰社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
22 | 古镇镇 | 古一村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
23 | 冈南村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
24 | 横栏镇 | 横东村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
25 | 宝裕村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
26 | 港口镇 | 下南村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
27 | 中南村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
28 | 沙溪镇 | 圣狮村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
29 | 虎逊村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
30 | 中兴村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
31 | 大涌镇 | 大涌社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
32 | 南文社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
33 | 青岗社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
34 | 黄圃镇 | 鳌山村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
35 | 新地村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
36 | 横档村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
37 | 石军村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
38 | 镇一村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
39 | 南头镇 | 将军社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
40 | 阜沙镇 | 阜沙村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
41 | 牛角村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
42 | 东凤镇 | 西罟步村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
43 | 东和平村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
44 | 永益村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
45 | 三角镇 | 结民村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
46 | 东南村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
47 | 沙栏村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
48 | 民众 街道 | 群安村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
49 | 新建村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
50 | 新平四村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
51 | 南朗 街道 | 冲口村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
52 | 崖口村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
53 | 华照村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
54 | 三乡镇 | 塘敢村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
55 | 大布村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
56 | 前陇社区 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
57 | 坦洲镇 | 新合村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
58 | 新前进村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
59 | 板芙镇 | 广福村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
60 | 金钟村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | |||
61 | 神湾镇 | 宥南村 | 美丽宜居示范村 | 119.06 | ||
62 | 海港村 | 美丽宜居示范村 | 118.61 | |||
合计 | 13700 | |||||
