| 序号 | 单位 | 反馈意见 | 采纳情况 |
| 1 | 濉溪县 | 无意见 | |
| 2 | 相山区 | 无意见 | |
| 3 | 杜集区 | 无意见 | |
| 4 | 烈山区 | 无意见 | |
| 5 | 市发展改革委 | 无意见 | |
| 6 | 市财政局 | 无意见 | |
| 7 | 市自然资源和规划局 | 无意见 | |
| 8 | 市审计局 | 无意见 | |
| 9 | 市税务局 | 无意见 | |
| 10 | 人行淮北市中心支行 | 无意见 | |
