| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
| 2024001 | 2024年市农业农村局农药联合随机抽查001 | 001号 | 2024年市农业农村局农药生产经营单位内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业农村局政执法事项清单》规定的关于农药检查事项 | 全市农药生产经营单位 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 特色产业科(农药管理科) | 2024年4月至9月 |
| 2024002 | 2024年市农业农村局种子联合随机抽查002 | 002号 | 2024年市农业农村局种子生产经营单位内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业农村局政执法事项清单》规定的关于种子检查事项 | 全市农作物种子生产经营单位 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 种管站 | 2024年4月至10月 |
| 2024003 | 2024年市农业农村局肥料产品质量抽样内部联合随机003 | 003号 | 2024年市农业农村局肥料产品质量抽样内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业农村局政执法事项清单》规定的关于肥料产品质量抽样的事项 | 全市肥料生产企业及经营门店 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 土肥站 | 2024年5月至10月 |
| 2024004 | 2024年市农业农村局全市兽药经营企业内部联合随机抽查004 | 004号 | 2024年市农业农村局全市兽药经营企业内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业农村局行政执法事项清单》规定的兽药检查事项 | 已取得兽药经营许可证的兽药经营企业 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 兽医科 | 2024年3月至11月 |
| 2024005 | 2024年市农业农村局饲料和饲料添加剂内部联合随机抽查005 | 005号 | 2024年市农业农村局饲料和饲料添加剂生产企业内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业农村局行政执法事项清单》规定的关于饲料和饲料添加剂检查事项 | 全市饲料和饲料添加剂生产企业 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 畜牧业科 | 2024年3月至11月 |
| 2024006 | 2024年市农业农村局生鲜乳内部联合随机抽查006 | 006号 | 2024年市农业农村局生鲜乳生产、收购单位内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 《廊坊市农业农村局行政执法事项清单》规定的关于生鲜乳检查事项 | 全市生鲜乳生产、收购单位 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 畜牧业科或畜牧站 | 2024年3月至11月 |
| 2024007 | 2024年市农业农村局渔船休渔期联合随机抽查007 | 007号 | 2024年市农业农村局渔船休渔期内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 休渔期间渔船休渔行为 | 全市渔船 | 市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 渔业渔政科 | 2024年5至9月份 |
| 2024008 | 2024年廊坊市农业农村局动物养殖环节随机抽查008 | 008号 | 2024年廊坊市农业农村局动物养殖环节随机抽查 | 不定向抽查 | 4% | 动物养殖环节抽查 | 全市动物 养殖企业 | 廊坊市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 无 | 2024年1月至12月 |
| 2024009 | 2024年廊坊市农业农村局动物屠宰环节随机抽查009 | 009号 | 2024年廊坊市农业农村局动物屠宰环节随机抽查 | 不定向抽查 | 20% | 动物屠宰环节抽查 | 全市动物 屠宰企业 | 廊坊市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 无 | 2024年1月至12月 |
| 2024010 | 2024年廊坊市农业农村局动物诊疗环节随机抽查010 | 010号 | 2024年廊坊市农业农村局动物诊疗环节随机抽查 | 不定向抽查 | 20% | 动物诊疗环节抽查 | 全市动物 诊疗机构 | 廊坊市农业综合行政执法支队(廊坊市动物卫生监督所) | 无 | 2024年1月至12月 |
上一篇: 2月18日批发市场蔬菜价格行情
下一篇: 廊坊市农业技术推广站紧抓苗情调查促春管
